SAISON 2023
Janvier
Aucune course |
Février
Aucune course |
Mars
Samedi 11 | Le 15 km des Pichous |
Avril
Mai
Dimanche 7 | Le 10 de Coeur |
Mardi 9 | La Petite Randonnée Interphysio |
Mardi 16 | La Jakours |
Samedi 27 | Défi la Nuit |
Dimanche 28 | Les Éclairs |
Mardi 30 | La Course de la Relève |
Juin
Samedi 3 | La Jakours Athlétisme UltraViolet Sports |
Lundi 5 AM | Polyvalente Arvida |
Mardi 6 | École secondaire Kénogami |
Jeudi 8 AM | Polyvalente Jonquière |
Mercredi 14 | Le Défi À Pied Levé |
Vendredi 16 | Les Jaguars de Saint-Bruno |
Juillet
Août
Mercredi 16 | La Course Endurance du Fjord |
Septembre
Samedi 16 | La Béluga Ultra Trail |
Dimanche | Le 7 km du Quai |
Jeudi | Le Cross des Couleurs Scolaire |
Vendredi | Le Cross des Couleurs Scolaire |
Samedi | Collège d’Alma |
Octobre
Samedi | Cross Canin de Saint-Félicien |
Vendredi | Cross Rivière-Éternité |
Samedi 7 | Marathon du Fjord |
Samedi | Championnat Cross-country RSEQ Tobo-ski de Saint-Félicien |
Dimanche 15 | Course des Tigres |
Samedi 28 | Course en sentiers à Val-Jalbert |
Novembre
Aucune course |
Décembre
Aucune course |