SAISON 2026
Janvier
| Aucune course |
Février
| Aucune course |
Mars
| Aucune course |
Avril
| Samedi 18 avril | FADOQ |
Mai
| Vendredi 8 AM | Course Alma en Équipe |
| Vendredi 8 Soirée | Course Fonds École des Bâtisseurs |
| Samedi 9 | Le 10 de Coeur |
| Vendredi 15 | Course Base de Bagotville |
| Samedi 16 | Course des Policiers de Saguenay |
| Mardi 19 | La Jakours |
| Jeudi 21 | École Jean-Gauthier |
| Vendredi 22 | La Course du Versant |
| Mardi 26 | La Course de la Relève |
| Vendredi 29 | La Course des Jaguars de Saint-Bruno |
Juin
| Dimanche 7 | Course des éclairs (École Sainte-Bernadette chic. |
| Mardi 9 | École Les Bâtisseurs Kénogami |
| Samedi 13 | Course Petit-Saguenay |
| Lundi 15 AM | École Les Bâtisseurs Jonquière |
| Jeudi 18 PM | École polyvalente Arvida |
| Vendredi 19 | Séminaire de Chicoutimi |
Juillet
| Aucune course |
Août
| Dimanche 23 | La Course Endurance du Fjord |
Septembre
| Dimanche 13 | Cross-Country RSEQ Collégial Provincial au Parc Rivière-du-Moulin |
| Samedi 19 | Défi vertical du Mont-Bélu |
| Jeudi-Vendredi 24-25 | Cross-Country Cross des Couleurs RSEQ au Parc Rivière-du-Moulin |
| Samedi 26 | Marathon du Fjord |
| Mardi 29 | Cross-Country RSEQ Saint-Félicien |
Octobre
| Jeudi 1 | Cross-Country RSEQ Club Dorval Alma |
| Jeudi 8 | Cross-Country RSEQ Finale régionale au Parc Rivière-du-Moulin |
| Dimanche 11 | Le Défi de Taillon |
| Samedi 17 | Coureurs des Bois du Do-Mi-Ski |
Novembre
| Aucune course |
Décembre
| Aucune course |